NewsLetters
| Volume | Price | Unit Price |
|---|---|---|
| 250 | $545 | $2.18 |
| 500 | $665 | $1.33 |
| 1,000 | $785 | 78.5¢ |
| 2,500 | $1,055 | 42.5¢ |
| 5,000 | $1,495 | 29.9¢ |
| 10,000 | $2,145 | 21.5¢ |
| 15,000 | $2,795 | 18.6¢ |
Exact Dimensions
| Volume | Price | Unit Price |
|---|---|---|
| 250 | $545 | $2.18 |
| 500 | $665 | $1.33 |
| 1,000 | $785 | 78.5¢ |
| 2,500 | $1,055 | 42.5¢ |
| 5,000 | $1,495 | 29.9¢ |
| 10,000 | $2,145 | 21.5¢ |
| 15,000 | $2,795 | 18.6¢ |
Exact Dimensions